Los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires deberían pagar un aumento del 75% en su impuesto inmobiliario pero usaron todo su poder para evitarlo. Gracias al apoyo de la oposición y de un sector del periodismo lograron ponerle un freno.
Es que Juntos por el Cambio se puede definir como un gran Lobby empresarial con la suficiente habilidad de conseguir, a través de los medios hegemónicos de comunicación, que sectores de la clase media se apropien de ideas que en definitiva termina siempre perjudicándoles.
¿La pregunta es porque los periodistas que están contra del proyecto defienden a los terratenientes? Y la respuesta la encontramos en el Registro Nacional de Tierras Rurales donde podemos verificar quienes son los propietarios de grandes extensiones de tierra en la provincia de Buenos Aires.
Lo que el ciudadano medio denomina campo son en realidad firmas de empresas radicadas en paraísos fiscales tales como Liechtenstein, Bahamas, Idlas Caimán, Barbados y las islas Virgenes. En definitiva son grandes multinacionales que vuelcan millones en pautas publicitarias en los multimedios como Clarín o Telefe.
El Gobernador Axel Kicillof se encontró con una provincia fundida, por lo que debe actualizar los gravámenes para pagar a los maestros, policías, médicos y otros gastos. Al revés de lo que nos tenía acostumbrado Cambiemos, en este caso se decidió que los más ricos sean quienes deban generar los recursos y no los que menos tienen.
La ley propone subir un 75% a los grandes propietarios y sólo un 15% a los que menos tienen. Cuando se habla de "el campo" no se esta señalando al sacrificado hombre que con su tractor trabaja de sol a sol y que el estado le quiere sacar lo que con tanto esfuerzo ganó. Por el contrario, estamos hablando de millonarias multinacionales que se esconden en paraisos financieros para evadir todo lo se pueda. Por este motivo no quieren pagar una actualización impositiva, generan lobby con sus "empleados" que son los periodistas, los medios y los políticos de Cambiemos que reciben dinero en concepto de publicidad o de aportes partidarios.
EMPRESA | LOCALIDAD | PAIS DE ORIGEN | HECTARESA |
Estancia El Albardón SA | General Villegas | Luxemburguesa | 4,708,214 |
Feiba SA | Necochea | Luxemburguesa | 3,291,488 |
Calvuco SA | Azul | Suiza | 3,156,375 |
Feiba SA | Pellegrini | Luxemburguesa | 2,499,000 |
Dribel SA | Lincoln | Liechtensteiniana | 2,002,745 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 1,440,088 |
Feiba SA | General Alvarado | Luxemburguesa | 1,392,103 |
Opargen SA | General Alvear | Suiza | 1,349,668 |
Feiba SA | Pellegrini | Luxemburguesa | 1,260,500 |
Feiba SA | Pellegrini | Luxemburguesa | 1,260,500 |
Los Huaicos MISA | General Villegas | Suiza | 1,251,083 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 1,244,000 |
La Florinda SA | Tandil | Uruguaya | 1,196,191 |
Opargen SA | Rivadavia | Suiza | 1,194,414 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 1,102,000 |
Dos Ángeles SA | General Pinto | Sanmarinense | 1,097,035 |
Los Huaicos MISA | General Villegas | Suiza | 1,064,247 |
Los Huaicos MISA | General Villegas | Suiza | 1,007,831 |
Los Huaicos MISA | General Villegas | Suiza | 1,000,086 |
Paciencia SA | Daireux | Uruguaya | 982,652 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 956,180 |
Los Huiliches SA | Ayacucho | Liechtensteiniana | 939,076 |
Chiriguagua SA | Ayacucho | Liechtensteiniana | 939,076 |
Paciencia SA | Daireux | Uruguaya | 880,609 |
Paciencia SA | Daireux | Uruguaya | 860,348 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 838,000 |
Gharsa Express SA | Laprida | Panameña | 821,693 |
Isalema SA | Carlos Casares | Uruguaya | 811,251 |
Paciencia SA | Daireux | Uruguaya | 807,069 |
Los Huaicos MISA | General Villegas | Suiza | 798,409 |
Feiba SA | General Alvarado | Luxemburguesa | 788,472 |
Opargen SA | Tapalque | Suiza | 778,021 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 769,000 |
Paciencia SA | Daireux | Uruguaya | 743,539 |
Calvuco SA | Azul | Suiza | 707,117 |
Opargen SA | Tapalque | Suiza | 674,960 |
Sises Sa | Leandro N. Alem | Uruguaya | 670,920 |
Feiba SA | Necochea | Luxemburguesa | 650,252 |
Sadasop Sa | Chacabuco | Uruguaya | 607,778 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 606,087 |
Opargen SA | General Alvear | Suiza | 592,238 |
Inversora El Morado SA | Necochea | Uruguaya | 589,190 |
Opargen SA | General Alvear | Suiza | 587,669 |
Opargen SA | General Alvear | Suiza | 580,554 |
Opargen SA | General Alvear | Suiza | 578,754 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 554,749 |
Pekoy SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 550,887 |
Inversora El Morado SA | Necochea | Uruguaya | 548,295 |
Dribel SA | Lincoln | Liechtensteiniana | 537,326 |
Dribel SA | Lincoln | Liechtensteiniana | 535,234 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 527,000 |
Dribel SA | Lincoln | Liechtensteiniana | 507,220 |
Dribel SA | Lincoln | Liechtensteiniana | 507,197 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 506,407 |
Dribel SA | Lincoln | Liechtensteiniana | 504,896 |
Primocampo SA | Nueve de Julio | Uruguaya | 504,849 |
Dribel SA | Lincoln | Liechtensteiniana | 504,782 |
Primocampo SA | Nueve de Julio | Uruguaya | 494,837 |
Erwen Trading Company SA | Leandro N. Alem | Uruguaya | 487,477 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 484,745 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 434,156 |
Dos Ángeles SA | Lincoln | Sanmarinense | 428,165 |
Gharsa Express SA | Adolfo Alsina | Panameña | 427,000 |
Erwen Trading Company SA | Leandro N. Alem | Uruguaya | 425,922 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 424,802 |
Bespa SACIRyF | Coronel Suarez | Suiza | 424,802 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 415,096 |
Los Huiliches SA | Ayacucho | Liechtensteiniana | 410,940 |
Chiriguagua SA | Ayacucho | Liechtensteiniana | 410,940 |
Deltersen SA | Castelli | Uruguaya | 404,606 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Azul | Uruguaya | 392,042 |
Feiba SA | General Alvarado | Luxemburguesa | 385,036 |
Deltersen SA | Castelli | Uruguaya | 384,980 |
Opargen SA | Tapalque | Suiza | 381,796 |
Chiriguagua SA | Ayacucho | Liechtensteiniana | 378,289 |
Los Huiliches SA | Ayacucho | Liechtensteiniana | 378,288 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 362,260 |
Dribel SA | Lincoln | Liechtensteiniana | 353,393 |
Dribel SA | Lincoln | Liechtensteiniana | 349,557 |
Feiba SA | Pellegrini | Luxemburguesa | 346,703 |
Los Huiliches SA | Ayacucho | Liechtensteiniana | 337,935 |
Chiriguagua SA | Ayacucho | Liechtensteiniana | 337,935 |
Opargen SA | General Alvear | Suiza | 337,480 |
Opargen SA | General Alvear | Suiza | 337,480 |
La Amalia de las Sierras SA | Tandil | Panameña | 328,996 |
Dos Ángeles SA | General Pinto | Sanmarinense | 327,311 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 324,850 |
Mayfield Holding SA | Azul | Panameña | 324,373 |
Los Huiliches SA | Tandil | Liechtensteiniana | 322,037 |
Chiriguagua SA | Tandil | Liechtensteiniana | 322,037 |
Chiriguagua SA | Tandil | Liechtensteiniana | 321,991 |
Los Huiliches SA | Tandil | Liechtensteiniana | 321,991 |
Los Huiliches SA | Tandil | Liechtensteiniana | 320,408 |
Nayarit SA | Chacabuco | Uruguaya | 306,800 |
Primocampo SA | Nueve de Julio | Uruguaya | 303,718 |
Los Huiliches SA | Ayacucho | Liechtensteiniana | 290,728 |
Chiriguagua SA | Ayacucho | Liechtensteiniana | 290,728 |
Feiba SA | Pellegrini | Luxemburguesa | 286,492 |
Feiba SA | Pellegrini | Luxemburguesa | 284,887 |
Feiba SA | Pellegrini | Luxemburguesa | 283,629 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 280,624 |
Feiba SA | General Alvarado | Luxemburguesa | 279,000 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 275,150 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 274,153 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 273,411 |
Gecsar Sa | Veinticinco de Mayo | Suiza | 271,219 |
Feiba SA | Pellegrini | Luxemburguesa | 270,315 |
Dos Ángeles SA | General Pinto | Sanmarinense | 268,054 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 268,000 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 268,000 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 268,000 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 268,000 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 268,000 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 268,000 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 268,000 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 268,000 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 268,000 |
Sadasop Sa | Chacabuco | Uruguaya | 267,112 |
Pekoy SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 259,374 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 258,000 |
Mayfield Holding SA | Azul | Panameña | 253,481 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 250,000 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 247,518 |
Dribel SA | Lincoln | Liechtensteiniana | 244,175 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 243,334 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 240,935 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 239,872 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 233,656 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 231,801 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 231,000 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 229,641 |
Estancia La Emma SA | Coronel Suarez | Suiza | 229,000 |
La Amalia de las Sierras SA | Tandil | Panameña | 224,289 |
La Amalia de las Sierras SA | Tandil | Panameña | 220,141 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 219,880 |
La Amalia de las Sierras SA | Tandil | Panameña | 216,705 |
Inversora El Morado SA | Loberia | Uruguaya | 213,419 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 207,490 |
Dos Ángeles SA | General Pinto | Sanmarinense | 204,000 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 203,000 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 199,000 |
Chiriguagua SA | Tandil | Liechtensteiniana | 198,320 |
Los Huiliches SA | Tandil | Liechtensteiniana | 198,317 |
Chiriguagua SA | Tandil | Liechtensteiniana | 197,760 |
Mayfield Holding SA | Azul | Panameña | 197,100 |
Gecsar Sa | Veinticinco de Mayo | Suiza | 193,995 |
Dos Ángeles SA | Lincoln | Sanmarinense | 192,000 |
Dos Ángeles SA | Lincoln | Sanmarinense | 190,868 |
Primocampo SA | Nueve de Julio | Uruguaya | 190,023 |
Dos Ángeles SA | Lincoln | Sanmarinense | 189,000 |
Dos Ángeles SA | Lincoln | Sanmarinense | 188,975 |
Dos Ángeles SA | Lincoln | Sanmarinense | 188,802 |
Opargen SA | Rivadavia | Suiza | 188,784 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 187,750 |
Calvuco SA | Azul | Suiza | 186,959 |
La Amalia de las Sierras SA | Tandil | Panameña | 186,634 |
Gecsar Sa | Veinticinco de Mayo | Suiza | 186,228 |
Dos Ángeles SA | Lincoln | Sanmarinense | 184,132 |
La Amalia de las Sierras SA | Tandil | Panameña | 180,047 |
La Amalia de las Sierras SA | Tandil | Panameña | 178,733 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 177,046 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 177,046 |
Feiba SA | General Alvarado | Luxemburguesa | 176,209 |
Tovalco SA | San Pedro | Suiza | 174,730 |
Opargen SA | Rivadavia | Suiza | 174,652 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 172,037 |
Bespa SACIRyF | San Andres de Giles | Suiza | 170,685 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 169,580 |
La Amalia de las Sierras SA | Tandil | Panameña | 169,472 |
Compañía La Gueya SA | Tandil | Uruguaya | 169,003 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 168,740 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 167,000 |
Gharsa Express SA | Laprida | Panameña | 164,411 |
Taniaul SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 163,250 |
Taniaul SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 161,740 |
Dralco SA | Arrecifes | Suiza | 160,107 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Azul | Uruguaya | 158,996 |
La Pomme SAGAyC | San Antonio de Areco | Panameña | 157,080 |
Sises Sa | Chacabuco | Uruguaya | 153,774 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 153,564 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 150,800 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 150,530 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 150,370 |
Mayfield Holding SA | Azul | Panameña | 149,710 |
Mayfield Holding SA | Azul | Panameña | 149,708 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Azul | Uruguaya | 149,078 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 148,770 |
Feiba SA | General Alvarado | Luxemburguesa | 147,885 |
Bespa SACIRyF | San Andres de Giles | Suiza | 147,255 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Azul | Uruguaya | 140,979 |
Tovalco SA | San Pedro | Suiza | 138,680 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 134,908 |
Bespa SACIRyF | San Andres de Giles | Suiza | 134,190 |
Dos Ángeles SA | General Pinto | Sanmarinense | 131,079 |
La Pomme SAGAyC | San Antonio de Areco | Panameña | 129,783 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 127,262 |
Bespa SACIRyF | San Andres de Giles | Suiza | 126,116 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 126,000 |
Gecsar Sa | Veinticinco de Mayo | Suiza | 123,916 |
Bespa SACIRyF | San Andres de Giles | Suiza | 122,431 |
Cardomar SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 121,838 |
Bespa SACIRyF | San Andres de Giles | Suiza | 120,104 |
Opargen SA | Tapalque | Suiza | 119,422 |
Dralco SA | San Pedro | Suiza | 118,999 |
La Pomme SAGAyC | San Antonio de Areco | Panameña | 117,916 |
Bespa SACIRyF | San Andres de Giles | Suiza | 114,887 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 114,190 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 114,110 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 114,030 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 113,960 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 113,880 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 113,800 |
Opargen SA | Tapalque | Suiza | 113,680 |
Opargen SA | Tapalque | Suiza | 113,100 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 112,991 |
Opargen SA | Tapalque | Suiza | 112,899 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 109,330 |
Taniaul SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 109,240 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 109,180 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 108,990 |
Sadasop Sa | Nueve de Julio | Uruguaya | 105,257 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 105,001 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 104,820 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 104,820 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 104,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 103,000 |
Taniaul SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 101,520 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 100,639 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 100,228 |
Polo Pampa SA | Lobos | Suiza | 100,003 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 100,000 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 100,000 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 100,000 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 100,000 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 100,000 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 100,000 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 100,000 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 100,000 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 100,000 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 99,778 |
La Pomme SAGAyC | San Antonio de Areco | Panameña | 99,363 |
Pekoy SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 99,031 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 98,660 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 97,040 |
Talpey Trading SA | Ramallo | Uruguaya | 97,039 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 96,000 |
Taniaul SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 94,440 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 94,383 |
Gecsar Sa | Veinticinco de Mayo | Suiza | 93,256 |
Taniaul SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 91,180 |
Pacific Marine Trading Sucursal Argentina | Salto | Panameña | 90,675 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 89,778 |
Nabelar SA | Cañuelas | Uruguaya | 87,435 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 84,370 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 84,370 |
Pacific Marine Trading Sucursal Argentina | Salto | Panameña | 83,671 |
Biocrop SA | Balcarce | Suiza | 82,992 |
Biocrop SA | Balcarce | Suiza | 82,407 |
Biocrop SA | Balcarce | Suiza | 82,406 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 82,378 |
Biocrop SA | Balcarce | Suiza | 81,934 |
Biocrop SA | Balcarce | Suiza | 78,229 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 78,000 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 77,490 |
Opargen SA | Tapalque | Suiza | 77,337 |
Deltersen SA | Castelli | Uruguaya | 76,980 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 75,761 |
Inversora El Morado SA | Loberia | Uruguaya | 75,191 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 74,350 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 73,810 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 72,859 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 71,733 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 70,000 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 69,888 |
Pacific Marine Trading Sucursal Argentina | Salto | Panameña | 69,614 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 69,520 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 69,053 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 67,812 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 67,603 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 67,325 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 67,290 |
La Voluptuosa SA | Zarate | Suiza | 67,013 |
Tovalco SA | San Pedro | Suiza | 66,900 |
Biocrop SA | Balcarce | Suiza | 65,595 |
Biocrop SA | Balcarce | Suiza | 64,412 |
Biocrop SA | Balcarce | Suiza | 63,353 |
Biocrop SA | Balcarce | Suiza | 63,006 |
Opargen SA | Rivadavia | Suiza | 62,028 |
Opargen SA | Rivadavia | Suiza | 62,019 |
Biocrop SA | Balcarce | Suiza | 61,556 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 61,090 |
Dralco SA | San Pedro | Suiza | 60,000 |
La Pomme SAGAyC | San Antonio de Areco | Panameña | 59,700 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 59,485 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 58,606 |
Schulman Financing SA | Tandil | Uruguaya | 58,000 |
Deltersen SA | Castelli | Uruguaya | 54,519 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 53,650 |
Bespa SACIRyF | San Andres de Giles | Suiza | 52,000 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 51,015 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 50,000 |
Feiba SA | General Alvarado | Luxemburguesa | 48,230 |
Deltersen SA | Castelli | Uruguaya | 48,016 |
Garilo SA | Mar Chiquita | Uruguaya | 47,950 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 47,790 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 47,570 |
Lineaverde SA | San Andres de Giles | Uruguaya | 47,457 |
Feiba SA | General Alvarado | Luxemburguesa | 46,811 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 46,000 |
Tovalco SA | San Pedro | Suiza | 45,710 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 45,433 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 45,433 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 45,433 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 43,108 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 43,000 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarría | Uruguaya | 42,240 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarría | Uruguaya | 42,240 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarría | Uruguaya | 42,240 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarría | Uruguaya | 42,240 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarría | Uruguaya | 42,240 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarría | Uruguaya | 42,240 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 42,185 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 42,185 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 42,185 |
Los Huiliches SA | Tandil | Liechtensteiniana | 41,440 |
Chiriguagua SA | Tandil | Liechtensteiniana | 41,440 |
Oleaginosa Moreno HNOS | General Villegas | Suiza | 41,140 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 40,230 |
Oleaginosa Moreno HNOS | General Villegas | Suiza | 39,690 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 38,082 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 37,960 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 36,439 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 35,000 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 34,906 |
Dralco SA | San Pedro | Suiza | 34,387 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 34,165 |
LDC Argentina SA | Ramallo | Suiza | 33,826 |
LDC Argentina SA | Ramallo | Suiza | 33,638 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 30,007 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 29,841 |
Tovalco SA | San Pedro | Suiza | 29,150 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 28,000 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 28,000 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 28,000 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 27,000 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 26,000 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 26,000 |
Opargen SA | Rivadavia | Suiza | 25,362 |
Taniaul SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 25,106 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 25,000 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 24,940 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 24,720 |
Feiba SA | General Alvarado | Luxemburguesa | 24,340 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 24,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 24,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 24,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 24,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 24,000 |
La Pomme SAGAyC | San Antonio de Areco | Panameña | 23,217 |
LDC Argentina SA | Olavarría | Suiza | 22,930 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 22,716 |
Agrícola Santa Mónica de Azul SA | Olavarria | Uruguaya | 22,716 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 22,111 |
Garilo SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 21,900 |
Sucesión de Antonio Moreno SA | Coronel Dorrego | Suiza | 21,780 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 21,000 |
Oleaginosa Moreno HNOS | Daireaux | Suiza | 20,370 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 20,361 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 20,000 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 20,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 20,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 20,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 20,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 20,000 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 19,549 |
LDC Argentina SA | Ramallo | Suiza | 19,030 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 19,000 |
Cardomar SA | General Pueyrredon | Uruguaya | 18,440 |
Gharsa Express SA | Adolfo Alsina | Panameña | 18,000 |
La Amalia de las Sierras SA | Tandil | Panameña | 17,640 |
Nuestro Transporte SA | Monte | Suiza | 17,161 |
Calyx Tierra SA | Pehuajo | Luxemburguesa | 17,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 17,000 |
Bespa SACIRyF | San Andres de Giles | Suiza | 16,958 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 16,246 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 15,902 |
LDC Argentina SA | Rivadavia | Suiza | 15,236 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 15,130 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 15,130 |
Bespa SACIRyF | San Andres de Giles | Suiza | 15,118 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 15,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 15,000 |
Oleaginosa Moreno Hnos | Daireaux | Suiza | 14,420 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 14,000 |
White Swallow SA | Lobos | Suiza | 13,286 |
La Tapera Turismo Rural SA | Lujan | Suiza | 13,250 |
La Tapera Turismo Rural SA | Lujan | Suiza | 13,000 |
Navaistar SA | Lobos | Suiza | 12,800 |
Oleaginosa Moreno HNOS | Bahia Blanca | Suiza | 12,700 |
LDC Argentina SA | Ramallo | Suiza | 11,537 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 11,248 |
Lineaverde SA | Exaltacion de la Cruz | Uruguaya | 10,280 |
Syngenta Agro SA | Tres Arroyos | Suiza | 9,960 |
Opargen SA | Tapalque | Suiza | 7,740 |
Sucesión de Antonio Moreno SA | Carmen de Areco | Suiza | 6,987 |
Oleaginosa Moreno HNOS | Daireaux | Suiza | 6,941 |
Syngenta Agro SA | General Pueyrredon | Suiza | 5,140 |
Syngenta Agro SA | General Pueyrredon | Suiza | 5,030 |
Syngenta Agro SA | General Pueyrredon | Suiza | 5,022 |
Syngenta Agro SA | General Pueyrredon | Suiza | 5,011 |
Syngenta Agro SA | General Pueyrredon | Suiza | 5,010 |
Syngenta Agro SA | General Pueyrredon | Suiza | 5,000 |
Bespa SACIRyF | Coronel Pringles | Suiza | 5,000 |
Oleaginosa Moreno HNOS | General Villegas | Suiza | 4,960 |
Ecoelc SA | Roque Perez | Suiza | 4,000 |
Sucesión de Antonio Moreno SA | Rivadavia | Suiza | 4,000 |
Feiba SA | General Alvarado | Luxemburguesa | 3,999 |
Sucesión de Antonio Moreno SA | Rivadavia | Suiza | 3,700 |
Sucesión de Antonio Moreno SA | Rivadavia | Suiza | 3,200 |
Sucesión de Antonio Moreno SA | Tres Arroyos | Suiza | 1,780 |
Sucesión de Antonio Moreno SA | Rivadavia | Suiza | 1,720 |
La Tapera Turismo Rural SA | Lujan | Suiza | 1,680 |
Nabelar SA | Cañuelas | Uruguaya | 1,571 |
